2015 Constellation SENIOR PLAYERS Champion

Bernhard Langer
2016 Constellation SENIOR PLAYERS Champion
Purse: $2.7 million
Winning Share: $405,000
Winning Score: 281
| Senior Tournament Players Championship | ||||
| Year | Winner | Score | Runner up | Score | 
| 1983 | Miller Barber | 278 | Genee Littler | 279 | 
| 1984 | Arnold Palmer | 276 | Peter Thomson | 279 | 
| 1985 | Arnold Palmer | 274 | Miller Barber | 285 | 
| 1985 | Lee Elder | 285 | ||
| 1985 | Gene Littler | 285 | ||
| 1985 | Charles Owens | 285 | ||
| 1986 | Chi Chi Rodriguez | 206 | Bruce Crampton | 208 | 
| Mazda SENIOR TOURNAMENT PLAYERS CHAMPION | ||||
| Year | Winner | Score | Runner up | Score | 
| 1987 | Gary Player | 280 | Bruce Crampton | 281 | 
| Mazda SENIOR TOURNAMENT PLAYERS CHAMPIONSHIP | ||||
| Year | Winner | Score | Runner up | Score | 
| 1988 | Billy Casper | 278 | Al Geiberger | 280 | 
| 1989 | Orville Moody | 271 | Charles Coody | 273 | 
| 1990 | Jack Nicklaus | 261 | Lee Trevino | 267 | 
| Mazda Presents The SENIOR PLAYERS Championship | ||||
| Year | Winner | Score | Runner up | Score | 
| 1992 | Dave Stockton | 277 | J.C. Snead | 278 | 
| 1992 | Lee Trevino | 278 | ||
| FORD SENIOR PLAYERS Championship | ||||
| Year | Winner | Score | Runner up | Score | 
| 1993 | Jim Colbert | 278 | Ray Floyd | 279 | 
| 1994 | Dave Stockton | 271 | Jim Albus | 277 | 
| 1995 | J.C. Snead | 272 | Jack Nicklaus | 272 | 
| 1996 | Ray Floyd | 275 | Hale Irwin | 277 | 
| 1997 | Larry Gilbert | 274 | Isao Aoki | 277 | 
| 1997 | Bob Dickson | 277 | ||
| 1997 | Jack Kiefer | 277 | ||
| 1997 | Dave Stockton | 277 | ||
| 1998 | Gil Morgan | 267 | Hale Irwin | 270 | 
| 1999 | Hale Irwin | 267 | Graham Marsh | 274 | 
| 2000 | Ray Floyd | 273 | Larry Nelson | 274 | 
| 2000 | Dana Quigley | 274 | ||
| 2001 | Alen Doyle | 273 | Doug Tewell | 273 | 
| 2002 | Stewart Ginn | 274 | Jim Thorpe | 275 | 
| 2002 | Hubert Green | 275 | ||
| 2002 | Mike McCullough | 275 | ||
| Ford Senior Players Championship | ||||
| Year | Winner | Score | Runner up | Score | 
| 2003 | Craig Stadler | 271 | Tom Kite | 274 | 
| 2003 | Jim Thorpe | 274 | ||
| 2003 | Tom Watson | 274 | ||
| 2004 | Mark James | 275 | Jose Maria Canizares | 276 | 
| 2005 | Peter Jacobsen | 273 | Hale Irwin | 274 | 
| 2006 | Bobby Wadkins | 274 | Jim Thorpe | 275 | 
| Constellation Energy Senior Players Championship | ||||
| Year | Winner | Score | Runner up | Score | 
| 2007 | Loren Roberts | 267 | Tom Watson | 273 | 
| 2008 | D.A. Weibring | 271 | Fred Funk | 272 | 
| 2009 | Jay Haas | 267 | Tom Watson | 268 | 
| 2010 | Mark O'Meara | 273 | Michael Allen | 273 | 
| Constellation SENIOR PLAYERS Championship | ||||
| Year | Winner | Score | Runner up | Score | 
| 2011 | Fred Couples | 273 | John Cook | 273 | 
| 2012 | Joe Daley | 266 | Tom Lehman | 268 | 
| 2013 | Kenny Perry | 261 | Fred Couples & Duffy Waldorf | 263 | 
| 2014 | Bernhard Langer | 265 | Jeff Sluman | 265 | 
| 2015 | Bernhard Langer | 265 | Jeff Sluman | 265 | 
| 2016 | Bernhard Langer | 281 | Joe Durant | 282 | 
| Miguel Angel Jimenez | 282 | |||
